行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯

股指CFD合约到期时间表

香港50
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年01月 22/12/2023 9:15 25/1/2024 16:30 25/1/2024 18:30
2024年02月 26/1/2024 9:15 26/2/2024 16:30 26/2/2024 18:30
2024年03月 27/2/2024 9:15 25/3/2024 16:30 25/3/2024 18:30
2024年04月 26/3/2024 9:15 24/4/2024 16:30 24/4/2024 18:30
2024年05月 25/4/2024 9:15 23/5/2024 16:30 23/5/2024 18:30
2024年06月 24/5/2024 9:15 24/6/2024 16:30 24/6/2024 18:30
2024年07月 25/6/2024 9:15 25/7/2024 16:30 25/7/2024 18:30
2024年08月 26/7/2024 9:15 26/8/2024 16:30 26/8/2024 18:30
2024年09月 27/8/2024 9:15 25/9/2024 16:30 25/9/2024 18:30
2024年10月 26/9/2024 9:15 24/10/2024 16:30 24/10/2024 18:30
2024年11月 25/10/2024 9:15 25/11/2024 16:30 25/11/2024 18:30
2024年12月 26/11/2024 9:15 23/12/2024 16:30 23/12/2024 18:30
日本JPN225
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月 5/12/2023 17:00 5/3/2024 14:25 5/3/2024 16:25
2024年06月 5/3/2024 17:00 11/6/2024 14:25 11/6/2024 16:25
2024年09月 11/6/2024 17:00 10/9/2024 14:25 10/9/2024 16:25
2024年12月 10/9/2024 17:00 10/12/2024 14:25 10/12/2024 16:25
英国UK100
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月13/12/2023 9:0011/3/2024 23:0012/3/2024 1:00
2024年06月12/3/2024 8:0017/6/2024 23:0018/6/2024 1:00
2024年09月18/6/2024 8:0016/9/2024 23:0017/9/2024 1:00
2024年12月17/9/2024 8:0017/12/2024 00:0017/12/2024 2:00
美国DJ30
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月 13/12/2023 7:30 12/3/2024 4:15 12/3/2024 5:30
2024年06月 12/3/2024 6:30 18/6/2024 4:15 18/6/2024 5:30
2024年09月 18/6/2024 6:30 17/9/2024 4:15 17/9/2024 5:30
2024年12月 17/9/2024 6:30 17/12/2024 5:15 17/12/2024 6:30
美国SP500
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月 13/12/2023 7:30 12/3/2024 4:15 12/3/2024 5:30
2024年06月 12/3/2024 6:30 18/6/2024 4:15 18/6/2024 5:30
2024年09月 18/6/2024 6:30 17/9/2024 4:15 17/9/2024 5:30
2024年12月 17/9/2024 6:30 17/12/2024 5:15 17/12/2024 6:30
美国TECH100
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月 13/12/2023 7:30 12/3/2024 4:15 12/3/2024 5:30
2024年06月 12/3/2024 6:30 18/6/2024 4:15 18/6/2024 5:30
2024年09月 18/6/2024 6:30 17/9/2024 4:15 17/9/2024 5:30
2024年12月 17/9/2024 6:30 17/12/2024 5:15 17/12/2024 6:30
免责声明:本资料只作一般性质及说明用途。对该等资料,本公司不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或 默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本公司所载的资料而引致或所涉及的損失、毁坏或损害 (包括但不限于 相应而生的损失、毁坏或损害),本公司概不承担任何义务、责任或法律责任。

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP