行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯

能源合约到期时间表

美国油
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年02月 14/12/2023 07:00 19/1/2024 03:30 19/1/2024 05:00
2024年03月 19/1/2024 07:00 16/2/2024 03:30 16/2/2024 05:00
2024年04月 16/2/2024 07:00 15/3/2024 02:30 15/3/2024 04:00
2024年05月 15/3/2024 06:00 19/4/2024 02:30 19/4/2024 04:00
2024年06月 19/4/2024 06:00 17/5/2024 02:30 17/5/2024 04:00
2024年07月 17/5/2024 06:00 18/6/2024 02:30 18/6/2024 04:00
2024年08月 18/6/2024 06:00 19/7/2024 02:30 19/7/2024 04:00
2024年09月 19/7/2024 06:00 16/8/2024 02:30 16/8/2024 04:00
2024年10月 16/8/2024 06:00 17/9/2024 02:30 17/9/2024 04:00
2024年11月 17/9/2024 06:00 18/10/2024 02:30 18/10/2024 04:00
2024年12月 18/10/2024 06:00 15/11/2024 03:30 15/11/2024 05:00
2025年01月 15/11/2024 07:00 17/12/2024 03:30 17/12/2024 05:00
英国油
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年03月 28/12/2023 09:00 30/1/2024 03:30 30/1/2024 05:00
2024年04月 30/1/2024 09:00 27/2/2024 03:30 27/2/2024 05:00
2024年05月 27/2/2024 09:00 26/3/2024 02:30 26/3/2024 04:00
2024年06月 26/3/2024 08:00 26/4/2024 02:30 26/4/2024 04:00
2024年07月 26/4/2024 08:00 31/5/2024 02:30 31/5/2024 04:00
2024年08月 31/5/2024 08:00 28/6/2024 02:30 28/6/2024 04:00
2024年09月 28/6/2024 08:00 30/7/2024 02:30 30/7/2024 04:00
2024年10月 30/7/2024 08:00 30/8/2024 02:30 30/8/2024 04:00
2024年11月 30/8/2024 08:00 27/9/2024 02:30 27/9/2024 04:00
2024年12月 27/9/2024 08:00 29/10/2024 02:30 29/10/2024 04:00
2025年01月 29/10/2024 08:00 29/11/2024 03:30 29/11/2024 05:00
2025年02月 29/11/2024 09:00 27/12/2024 03:30 27/12/2024 05:00
天然气
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2024年02月 21/12/2023 07:00 26/1/2024 03:30 26/1/2024 05:00
2024年03月 26/1/2024 07:00 23/2/2024 03:30 23/2/2024 05:00
2024年04月 23/2/2024 07:00 22/3/2024 02:30 22/3/2024 04:00
2024年05月 22/3/2024 06:00 23/4/2024 02:30 23/4/2024 04:00
2024年06月 23/4/2024 06:00 24/5/2024 02:30 24/5/2024 04:00
2024年07月 24/5/2024 06:00 21/6/2024 02:30 21/6/2024 04:00
2024年08月 21/6/2024 06:00 26/7/2024 02:30 26/7/2024 04:00
2024年09月 26/7/2024 06:00 23/8/2024 02:30 23/8/2024 04:00
2024年10月 23/8/2024 06:00 24/9/2024 02:30 24/9/2024 04:00
2024年11月 24/9/2024 06:00 25/10/2024 02:30 25/10/2024 04:00
2024年12月 25/10/2024 06:00 22/11/2024 03:30 22/11/2024 05:00
2025年01月 22/11/2024 07:00 24/12/2024 03:30 24/12/2024 05:00
免责声明:本资料只作一般性质及说明用途。对该等资料,本公司不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或 默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本公司所载的资料而引致或所涉及的損失、毁坏或损害 (包括但不限于 相应而生的损失、毁坏或损害),本公司概不承担任何义务、责任或法律责任。

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP