全球最大、交易最多的金融市场,平均每天交易量逾 5万亿美元
外汇市场是全球最大和最具流动性的金融市场,平均日交易量高达4万亿美元,没有任何机构可以操纵国家间的汇率,影响汇价的数据均由国家权威机构发布,交易公平、透明,支持24小时、T+0、双向交易,买涨买跌皆有盈利机会。
汇率又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。外汇交易实际上就是以汇率为买卖对象。
INFLUENCING FOREIGN EXCHANGE FACTORS
货币可以视为一种商品,而商品的价格受供求关系的影响最大。影响货币供求关系的因素有:央行货币政策、国家经济情况、地缘政治局势、自然灾害等。
商品的价格是围绕商品价值而上下波动的,一国货币的内在价值由该国的信用和经济情况决定,并且从该国的经济数据体现出来。投资者可以通过各国的经济数据来判断汇价的走势。
产品 | 买入过夜利息 | 卖出过夜利息 | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末&假期强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元美元 | -3.2 | 0.1 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
美元日元 | -0.4 | -2.7 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
英镑美元 | -2.5 | -0.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
美元瑞郎 | 0.3 | -3.4 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
纽元美元 | -0.1 | -2.2 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
澳元美元 | -0.3 | -2 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
美元加元 | -1.3 | -1.8 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
欧元瑞郎 | -1.2 | -1.9 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
欧元英镑 | -2.2 | -0.9 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
欧元日元 | -1.9 | -1.2 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
欧元澳元 | -3.5 | 0.5 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
英镑日元 | -1.3 | -1.8 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
英镑瑞郎 | -0.5 | -2.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
英镑澳元 | -2.8 | 0.1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
澳元日元 | 0.1 | -3.1 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
澳元纽元 | -1.8 | -1.3 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
纽元日元 | 0.3 | -3.4 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
加元日元 | -0.8 | -2.3 | 200 | 40 | 400 | 0.01 |
美元墨西哥元 | -4.1 | -1.1 | 5000 | 1000 | 10000 | 0.01 |
美元土耳其里拉 | -6 | -1.9 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 |
美元南非南特 | -1.75 | -0.50 | 800 | 100 | 1600 | 0.01 |
加元瑞郎 | -0.3 | -2.5 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 |
瑞郎日元 | -2.2 | -0.9 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 |
欧元加元 | -3.6 | -0.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
英镑加元 | -2.7 | -0.3 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
纽元瑞郎 | -0.3 | -2.6 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 |
英镑纽元 | -2.9 | -0.1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
欧元纽元 | -4.1 | -1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 |
澳元瑞郎 | -0.1 | -2.7 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 |
Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022
最具成长经销商
最佳创新金融行业亚太区史蒂维银奖
最佳外汇投资服务平台
最值得信赖外汇交易平台
金桥奖-最佳金融成长企业【金奖】
ASIC牌照号:001281499
NFA牌照号:0522022